Finanzas

Bilanza per la fin digl onn:

Onn Entradas Expensas Saldo
2016 60 280.80 30 823.50 29 457.30
2017  9 555.55  3 619.00 35 393.85
2018  6 570.00  7 463.20 34 500.65
2019  3 750.00  6 132.45 32 118.20
2020  4 340.00  2 440.15 34 018.05
2021  7 169.30  6 234.91 34 952.44
2022 10744.40 11279.45 34417.39
2023 11125.00 6051.15 39491.24
       

    

Brev da marcau da 1775
Brev da marcau dils 21 da december 1775 denter ils undreivels umens Martin Modest Candinas e Giusep Antoni Monn. Martin Modest venda sia part casa, clavau e curtin e quella penda cheutier casa cun sia part mulin ed ils pumers che s’audan leutier, resalvond treis tscherschers  …  per la summa da R 260, dico risculdis  …  Scret entras mei Gion Giusep Candinas 
entras dumandar dellas parts
jeu gioseph antonimon
confirmel sco si sura
Brev da  Franz Wieland suradada agl archiv entras Pieder Wieland